项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
蒸发塔范本 | 逆免疫印迹圆型冷却塔 | |
| 保压塔型号规格 | LZC-10 | 规则型 | |
| 一系列冷却生死轮回用水量 | 8 m3/h | ||
| 漏电气温/留水气温 | 37℃/32℃ | ||
| 状态干球溫度 | 31.5℃ | ||
| 症状湿球热度 | 27℃ | ||
| 降温才会 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16米左右(距塔体边) | |
| 电源适配器 | 380V/3P/50Hz | ||
| 饮用水质重定向 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾气比 | 0.68 | |
| 飞水衰竭 | ≤0.015% | ||
| 化掉衰退 | ≤0.833% | ||
| 毛重/行驶参量 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 风口尺寸 | 4,200m3/h | ||
| 总压力 | 75 Pa | ||
| 电扇带速 | 910r/min | ||
| 扇叶截面积(Φ) | 635 mm | ||
| 叶尖数为 | 4片/套 | ||
| 机电工程专业时局 | 全封杀防止型 | ||
| 传动齿轮体例 | 外源 | ||
| 机械工作功率 | 0.18 KW | ||
| 汽车电器开机启动体例 | 隐性发动 | ||
主 |
塔高×底盆内径(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 浸塑料水管大小(DN) | 40mm | ||
| 出水出热水管长度(DN) | 40mm | ||
| 引流管厚度(DN) | 25mm | ||
| 浮波图片尺寸(DN) | 15mm | ||
材
质 |
撒水模式 | PVC | |
| 入风百叶帘 | PVC网格 | ||
| 盆子、水缸、围板 | 磨砂玻璃钢工艺 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电设备 | 全黑客入侵防尘型 | ||
| 医用胶片 | PVC | 阻燃性型 | |
| 铁方框、机电专业架等 | 热浸镀锌铁皮钢 | 合适英国BS EN |